Variables PREST concernant les (PRESTATIONS)
Entre DGROUPE et FGROUPE
| «PREST_TP(P,» | Type de prestation |
| «PREST_DT(P,» | Date de prestations |
| «PREST_HR(P,» | Heure de prestation |
| «PREST_DU(P,» | Durée de prestation |
| «PREST_UN(P,» | Nom de l’unité de prestations |
| «PREST_PU(P,» | Taux de la prestation |
| «PREST_TOT(P,» | Total prestation |
| «PREST_REM(P,» | Remarque prestation |
| «PREST_PSTR(P,» | Initiale du prestataire |
| «PREST_NBFAC(P,» | Nombre d’unité à facture |
| «PREST_INTIT(P,» | Unité de la prestation |
| «PREST_DATE(P,» | Date de la prestation |
| «PREST_PU_DEV(P,» | Taux de prestation autre devise |
| «PREST_TOT_DEV(P,» | Total prestations autre devise |
| «PREST_NBFAC_TOT(P,» | Total des unités à facturer pour le dossier |
| «PREST_NOM_PSTR(P,» | Nom du prestataire |
Sans DGROUPE et FGROUPE
| «PREST_DOSTOT(P,» | Total du montant des prestations du dossier |
| «PREST_DOSTOT_DEV(P,» | Total du montant des prestations autre devise |
| «PREST_FADM(P,» | Frais administratif du dossier (information paramétrable dans la configuration en %) |
| «PREST_FADM_DEV(P,» | Frais administratif du dossier autre devise (information paramétrable dans la configuration en %) |
| «PREST_PUH(P,» | Taux horaires |
Argument
| ▪ | (P,"%",H) = (P= une prestation du passé, % = le code de la prestation, H= type honoraire) |
| ▪ | « P » = des prestations se déroulant dans le passé, « F » = des prestations se déroulant dans le futur |
| ▪ | « % » reprend tous les codes de prestations mais peut être remplacé par un code de prestation ou bien plusieurs code séparé chacun par un « ; » |
| ▪ | « H » = des prestations de type Honoraires « F » = des prestations de type Frais et « D » = des prestations de type Débours |