Variables RFACF concernant les RAPPELS FACTURES
Entre DGROUPE et FGROUPE
Ces variables reprennent le relevé des factures ou note de crédit dans les lettres de rappel.
«RFACF_TYPE» | Type de facture ou note de crédit | «RFACF_NUM» | Numéro |
«RFACF_TOTAL» | Total à payer | «RFACF_TOTAL_HTVA» | Montant hors TVA |
«RFACF_TOTAL_TVA» | Montant TVA | «RFACF_DT_FAC» | Date facture |
«RFACF_DT_ECH» | Date d’échéance | «RFACF_COMSTRUCT» | Communication structurée de la facture |
«RFACF_REM» | Remarque de la facture | «RFACF_DEV» | Libellé de la devise de la facture |
«RFACF_ISO_DEV» | Code ISO de la devise de la facture | «RFACF_CODE_DEV» | Code de la devise de la facture |
«RFACF_DOS_NUM» | Numéro du dossier | «RFACF_DOS_NOM» | Nom du dossier |
Sans DGROUPE et FGROUPE
«RFACF_TOT_TAUX» | Taux d’un sous total | «RFACF_TOT_HTVA» | Montant HTVA d’un sous total |
«RFACF_TOT_TVA» | Montant TVA d’un sous total | «RFACF_TOT_TOTAL» | Montant total d’un sous total |